Immaculate/All Included/Super Fast Internet/Streaming/Private Entrance & Parking>Terrace Dining
$1,485
Studio
1 Month Lease18100 N Bay Rd, Sunny Isles Beach, FL 33160
18100 N Bay Rd, Sunny Isles Beach, FL 33160
Url: http://offcampus.nova.edu/housing/property/18100-n-bay-rd/zl0b5bz
Phone Number: (786) 376-9150

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| RK Village Plaza - 180th | Sunny Isles Beach | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Millennium Plaza | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| RK Town Center - 170th | Sunny Isles Beach | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Aventura | Walk: 99 min | Distance: 5.1 mi |
|---|---|---|
| Hollywood | Drive: 15 min | Distance: 7.7 mi |
| Golden Glades | Drive: 16 min | Distance: 8.7 mi |
| Sheridan Street | Drive: 19 min | Distance: 9.2 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 22 min | Distance: 12.8 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 43 min | Distance: 21.4 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 13 min | Distance: 5.5 mi |
|---|---|---|
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 12 min | Distance: 5.5 mi |
| Barry University | Drive: 18 min | Distance: 7.8 mi |
| Florida Atlantic University | Drive: 19 min | Distance: 8.0 mi |
| Oleta River State Park | Walk: 56 min | Distance: 2.7 mi |
|---|---|---|
| Greynolds Park | Walk: 70 min | Distance: 3.6 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 11 min | Distance: 5.0 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
| West Lake Park/Anne Kolb Nature Center | Drive: 15 min | Distance: 6.6 mi |
$1,485
Studio
1 Month Lease