236 SW 10th Ave, Miami, FL 33130
236 SW 10th Ave, Miami, FL 33130
Map -
Url: http://offcampus.nova.edu/housing/property/renovated-large-3-bed-1-bath-unit-available-for-rent-located-in-little-havana/99fxmw4
Phone Number: (305) 343-0702
Data provided by TravelTime
21.4 miles to NSU Main
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| El Capiro | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Flagler Strip | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
Transit / Subway
| Culmer | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Miami Avenue | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Third Street | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Riverwalk | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Government Center | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Arena/State Plaza | Walk: 28 min | Distance: 1.4 mi |
| Brickell (Metrorail) | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Brickell (Metromover) | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Miami | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Historic Overtown/Lyric Theatre | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
Airports
| Miami International | Drive: 21 min | Distance: 10.6 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 35 min | Distance: 23.8 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Univ. of Miami, Uhealth | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Miami Dade College, Wolfson | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Miami Dade Coll., InterAm. | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Miami Dade College, Medical | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
Parks and Recreation
| Miami Science Museum - Closed | Walk: 39 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Vizcaya Museum and Gardens | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Miami Children's Museum | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
| The Barnacle Historic State Park | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
| Jungle Island | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |


