Car-Dependent
49
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
805 NE 199th St, Miami, FL 33179
805 NE 199th St, Miami, FL 33179
Url: http://offcampus.nova.edu/housing/property/805-ne-199th-st/gjp23qy
Phone Number: (786) 981-1660

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
| RK California Club | North Miami | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Ives Dairy Crossing | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Ives Plaza | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Aventura | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
|---|---|---|
| Golden Glades | Drive: 7 min | Distance: 4.1 mi |
| Hollywood | Drive: 9 min | Distance: 5.4 mi |
| Opa-Locka | Drive: 13 min | Distance: 7.1 mi |
| Sheridan Street | Drive: 14 min | Distance: 7.6 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 17 min | Distance: 10.5 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 35 min | Distance: 19.7 mi |
| Saint Thomas University | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
|---|---|---|
| Broward College, South Campus | Drive: 14 min | Distance: 7.0 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 15 min | Distance: 8.0 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 16 min | Distance: 8.0 mi |
| Greynolds Park | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |
|---|---|---|
| Miramar Pineland | Drive: 10 min | Distance: 5.8 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 14 min | Distance: 7.6 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 17 min | Distance: 7.6 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 14 min | Distance: 7.7 mi |
$1,049 - $1,109 /Bedroom
1 Bed
7 Month Lease