Rent Reduced! Furnished, Utilities Included, Free Parking! NOVA Med School
$1,300 /Bedroom
1 Bed
12 Month Lease4848 NW 24th Ct, Lauderdale Lakes, FL 33313
4848 NW 24th Ct, Lauderdale Lakes, FL 33313
Url: http://offcampus.nova.edu/housing/property/4848-nw-24th-ct-lauderdale-lakes-fl/jtwxhm7
Phone Number: (754) 701-2296

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Oakland Plaza | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Lauderhill Square | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| 55th Avenue Shopping Center | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Fort Lauderdale Amtrak Station | Drive: 14 min | Distance: 5.8 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale Station | Drive: 14 min | Distance: 5.8 mi |
| Fort Lauderdale | Drive: 15 min | Distance: 6.9 mi |
| Cypress Creek Station | Drive: 15 min | Distance: 7.3 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 21 min | Distance: 11.2 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 53 min | Distance: 37.0 mi |
| Keiser University | Drive: 13 min | Distance: 5.9 mi |
|---|---|---|
| Florida Atlantic University | Drive: 15 min | Distance: 7.3 mi |
| Nova Southeastern University | Drive: 19 min | Distance: 8.5 mi |
| Florida Atlantic University | Drive: 20 min | Distance: 9.8 mi |
| Fern Forest Nature Center | Drive: 16 min | Distance: 6.6 mi |
|---|---|---|
| Museum of Discovery and Science | Drive: 15 min | Distance: 6.9 mi |
| Holiday Park | Drive: 15 min | Distance: 6.9 mi |
| Secret Woods Nature Center | Drive: 17 min | Distance: 8.5 mi |
| Buehler Planetarium & Observatory | Drive: 19 min | Distance: 9.5 mi |
$1,300 /Bedroom
1 Bed
12 Month Lease