19319 Northwest 54th Court Apt #19319, Miami Gardens, FL 33055 - 4 BR 2 BA townhouse
$3,000
Plus Fees4 Beds
3301 N Country Club Dr, Miami, FL 33180
3301 N Country Club Dr, Miami, FL 33180
Url: http://offcampus.nova.edu/housing/property/3301-n-country-club-dr-3301-n-country-club-dr-101/ctgh6sd
Phone Number: (754) 202-3283

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Shoppes At The Waterways | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Shoppes of Aventura | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Promenade Shops | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Aventura | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Hollywood Amtrak Station | Drive: 10 min | Distance: 5.7 mi |
| Golden Glades Station | Drive: 12 min | Distance: 6.8 mi |
| Sheridan Street Station | Drive: 13 min | Distance: 7.4 mi |
| Fort Lauderdale Airport Station | Drive: 17 min | Distance: 10.0 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 19 min | Distance: 10.9 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 40 min | Distance: 22.4 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 14 min | Distance: 5.9 mi |
|---|---|---|
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
| Florida Atlantic University | Drive: 19 min | Distance: 9.3 mi |
| Greynolds Park | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 11 min | Distance: 5.4 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 14 min | Distance: 5.4 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 11 min | Distance: 5.5 mi |
| West Lake Park/Anne Kolb Nature Center | Drive: 14 min | Distance: 7.6 mi |
$3,000
Plus Fees4 Beds