Immaculate/All Included/Super Fast Internet/Streaming/Private Entrance & Parking>Terrace Dining
$1,485
Studio
1 Month Lease20560 NW 17th Ave, Miami Gardens, FL 33056
20560 NW 17th Ave, Miami Gardens, FL 33056
Url: http://offcampus.nova.edu/housing/property/20560-nw-17th-ave/2e0pdtc
Phone Number: (561) 897-6475

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Stadium Corners Shopping Center | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Stadium Center | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Shoppes of Woodscape | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Opa-Locka | Drive: 12 min | Distance: 5.8 mi |
|---|---|---|
| Golden Glades | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
| Aventura | Drive: 15 min | Distance: 8.2 mi |
| Hollywood | Drive: 17 min | Distance: 8.7 mi |
| Sheridan Street | Drive: 20 min | Distance: 10.0 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 23 min | Distance: 13.9 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 34 min | Distance: 19.5 mi |
| Saint Thomas University | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Broward College, South Campus | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
| Florida Memorial University | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
| Miami Dade College, North | Drive: 16 min | Distance: 7.3 mi |
| Miramar Pineland | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 18 min | Distance: 9.3 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 18 min | Distance: 9.3 mi |
| Greynolds Park | Drive: 18 min | Distance: 9.8 mi |
$1,485
Studio
1 Month Lease