Unoccupied Single family home with pool close to campus
$975 /Bedroom
1 Bed
1 Month Lease20281 E Country Club Dr, Aventura, FL 33180
20281 E Country Club Dr, Aventura, FL 33180
Url: http://offcampus.nova.edu/housing/property/20281-e-country-club-dr-aventura-fl/w49hk4h
Phone Number: (786) 255-5222

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Shoppes At The Waterways | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Shoppes of Aventura | Walk: 24 min | Distance: 1.2 mi |
| Aventura Shopping Center | Walk: 26 min | Distance: 1.3 mi |
| Aventura | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Hollywood Amtrak Station | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
| Golden Glades Station | Drive: 13 min | Distance: 7.2 mi |
| Sheridan Street Station | Drive: 15 min | Distance: 7.8 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 20 min | Distance: 11.3 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 41 min | Distance: 22.8 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 15 min | Distance: 6.4 mi |
|---|---|---|
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
| Florida Atlantic University | Drive: 19 min | Distance: 9.6 mi |
| Greynolds Park | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
|---|---|---|
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 15 min | Distance: 5.9 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
| West Lake Park/Anne Kolb Nature Center | Drive: 15 min | Distance: 8.0 mi |
$975 /Bedroom
1 Bed
1 Month Lease