Spacious 4/3 for rent in heart of Davie and walking distance to NSU Main Campus
$5,000
4 Beds
12 Month Lease19632 NE 12th Pl, North Miami Beach, FL 33179
19632 NE 12th Pl, North Miami Beach, FL 33179
Url: http://offcampus.nova.edu/housing/property/19632-northeast-12th-place/zw0qnfy
Phone Number: (786) 305-6549

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| 1510-1524 NE 205th Ter | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Ives Plaza | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| RK California Club | North Miami | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Aventura | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| Golden Glades Station | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |
| Hollywood Amtrak Station | Drive: 9 min | Distance: 4.9 mi |
| Sheridan Street Station | Drive: 12 min | Distance: 6.6 mi |
| Opa-Locka Station | Drive: 15 min | Distance: 7.8 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 17 min | Distance: 10.1 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 37 min | Distance: 20.4 mi |
| Saint Thomas University | Drive: 15 min | Distance: 7.4 mi |
|---|---|---|
| FIU, Biscane Bay | Drive: 17 min | Distance: 7.7 mi |
| Broward College, South Campus | Drive: 16 min | Distance: 7.7 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 15 min | Distance: 7.7 mi |
| Greynolds Park | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
|---|---|---|
| Miramar Pineland | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 14 min | Distance: 7.2 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 17 min | Distance: 7.2 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 14 min | Distance: 7.3 mi |
$5,000
4 Beds
12 Month Lease