Immaculate/All Included/Super Fast Internet/Streaming/Private Entrance & Parking>Terrace Dining
$1,485
Studio
1 Month Lease18911 Collins Ave, Sunny Isles Beach, FL 33160
18911 Collins Ave, Sunny Isles Beach, FL 33160
Url: http://offcampus.nova.edu/housing/property/18911-collins-ave/c0hqc5f
Phone Number: (786) 741-8039

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Millennium Plaza | Walk: 2 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| RK Village Plaza - 180th | Sunny Isles Beach | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| RK Town Center - 170th | Sunny Isles Beach | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Aventura | Walk: 112 min | Distance: 5.8 mi |
|---|---|---|
| Hollywood | Drive: 14 min | Distance: 7.5 mi |
| Golden Glades | Drive: 15 min | Distance: 8.6 mi |
| Sheridan Street | Drive: 18 min | Distance: 9.0 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 21 min | Distance: 12.6 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 42 min | Distance: 24.1 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 15 min | Distance: 6.9 mi |
|---|---|---|
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 13 min | Distance: 6.9 mi |
| Florida Atlantic University | Drive: 18 min | Distance: 7.4 mi |
| Barry University | Drive: 19 min | Distance: 9.1 mi |
| Greynolds Park | Walk: 83 min | Distance: 4.3 mi |
|---|---|---|
| Oleta River State Park | Walk: 68 min | Distance: 3.4 mi |
| West Lake Park/Anne Kolb Nature Center | Drive: 14 min | Distance: 6.0 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
$1,485
Studio
1 Month Lease