Unoccupied Single family home with pool close to campus
$975 /Bedroom
1 Bed
1 Month Lease18381 NE 20th Ave, North Miami Beach, FL 33179
18381 NE 20th Ave, North Miami Beach, FL 33179
Url: http://offcampus.nova.edu/housing/property/18381-ne-20th-avenue-0/8evj4m1
Phone Number: (561) 897-6475

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Shoppes Of Skylake | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Oasis Plaza | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| Kwik Stop | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| Aventura | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Golden Glades Station | Drive: 8 min | Distance: 4.6 mi |
| Hollywood Amtrak Station | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
| Sheridan Street Station | Drive: 13 min | Distance: 7.0 mi |
| Opa-Locka Station | Drive: 14 min | Distance: 7.6 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 18 min | Distance: 10.4 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 36 min | Distance: 20.1 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 11 min | Distance: 4.9 mi |
|---|---|---|
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 9 min | Distance: 4.9 mi |
| Saint Thomas University | Drive: 15 min | Distance: 7.3 mi |
| Barry University | Drive: 15 min | Distance: 7.9 mi |
| Greynolds Park | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 8 min | Distance: 4.4 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 11 min | Distance: 4.4 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 8 min | Distance: 4.6 mi |
| Miramar Pineland | Drive: 16 min | Distance: 8.4 mi |
$975 /Bedroom
1 Bed
1 Month Lease