Car-Dependent
35
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
20225 NE 34th Ct, Aventura, FL 33180
20225 NE 34th Ct, Aventura, FL 33180
Url: http://offcampus.nova.edu/housing/property/20225-ne-34th-court-unit-413/ygxtnmr
Phone Number: (786) 705-3601

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Parking Available
| Shoppes At The Waterways | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Shoppes of Aventura | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Aventura Shopping Center | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Aventura | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Hollywood | Drive: 11 min | Distance: 5.9 mi |
| Sheridan Street | Drive: 14 min | Distance: 6.8 mi |
| Golden Glades | Drive: 12 min | Distance: 6.9 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 19 min | Distance: 11.0 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 40 min | Distance: 22.5 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 15 min | Distance: 6.2 mi |
|---|---|---|
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 13 min | Distance: 6.2 mi |
| Florida Atlantic University | Drive: 19 min | Distance: 9.3 mi |
| Greynolds Park | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
|---|---|---|
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 15 min | Distance: 5.7 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 12 min | Distance: 5.8 mi |
| West Lake Park/Anne Kolb Nature Center | Drive: 14 min | Distance: 7.7 mi |
$1,049 - $1,109 /Bedroom
1 Bed
7 Month Lease