Car-Dependent
34
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
19455 NE 10th Ave, Miami, FL 33179
19455 NE 10th Ave, Miami, FL 33179
Url: http://offcampus.nova.edu/housing/property/19455-ne-10th-ave/4g8h4zh
Phone Number: (786) 882-0471

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| RK California Club | North Miami | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Ives Plaza | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Skylake Center | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Aventura | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
|---|---|---|
| Golden Glades | Drive: 8 min | Distance: 4.6 mi |
| Hollywood | Drive: 10 min | Distance: 5.6 mi |
| Opa-Locka | Drive: 14 min | Distance: 7.5 mi |
| Sheridan Street | Drive: 14 min | Distance: 7.8 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 17 min | Distance: 10.7 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 36 min | Distance: 20.1 mi |
| Saint Thomas University | Drive: 14 min | Distance: 7.1 mi |
|---|---|---|
| Broward College, South Campus | Drive: 16 min | Distance: 7.4 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 17 min | Distance: 8.2 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 16 min | Distance: 8.2 mi |
| Greynolds Park | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
|---|---|---|
| Miramar Pineland | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 14 min | Distance: 7.8 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 17 min | Distance: 7.8 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 15 min | Distance: 7.9 mi |
$2,450
Plus Fees2 Beds
12 Month Lease