Car-Dependent
41
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
19390 Collins Ave, Sunny Isles Beach, FL 33160
19390 Collins Ave, Sunny Isles Beach, FL 33160
Url: http://offcampus.nova.edu/housing/property/19390-collins-ave/9nvrs84
Phone Number: (813) 493-0515

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Millennium Plaza | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| RK Village Plaza - 180th | Sunny Isles Beach | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Aventura Shopping Center | Walk: 109 min | Distance: 5.6 mi |
| Aventura | Walk: 113 min | Distance: 5.8 mi |
|---|---|---|
| Hollywood | Drive: 13 min | Distance: 7.3 mi |
| Golden Glades | Drive: 15 min | Distance: 8.3 mi |
| Sheridan Street | Drive: 18 min | Distance: 8.8 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 21 min | Distance: 12.4 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 42 min | Distance: 23.9 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 14 min | Distance: 6.6 mi |
|---|---|---|
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 13 min | Distance: 6.6 mi |
| Florida Atlantic University | Drive: 18 min | Distance: 7.3 mi |
| Barry University | Drive: 19 min | Distance: 8.9 mi |
| Greynolds Park | Walk: 94 min | Distance: 4.9 mi |
|---|---|---|
| Oleta River State Park | Walk: 80 min | Distance: 4.0 mi |
| West Lake Park/Anne Kolb Nature Center | Drive: 14 min | Distance: 5.9 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
$3,000
Plus Fees3 Beds