Car-Dependent
30
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
19001 NE 14th Ave, Miami, FL 33179
19001 NE 14th Ave, Miami, FL 33179
Url: http://offcampus.nova.edu/housing/property/19001-ne-14th-ave/0yd0jl1
Phone Number: (786) 668-2671

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Walgreens Center | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Shops at Skylake | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Skylake Center | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Aventura | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
|---|---|---|
| Golden Glades | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
| Hollywood | Drive: 11 min | Distance: 5.3 mi |
| Opa-Locka | Drive: 14 min | Distance: 7.1 mi |
| Sheridan Street | Drive: 15 min | Distance: 7.6 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 18 min | Distance: 10.4 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 35 min | Distance: 19.7 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 12 min | Distance: 4.8 mi |
|---|---|---|
| FIU, Biscane Bay | Drive: 14 min | Distance: 6.1 mi |
| Barry University | Drive: 14 min | Distance: 7.5 mi |
| Broward College, South Campus | Drive: 19 min | Distance: 9.2 mi |
| Greynolds Park | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
|---|---|---|
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Walk: 76 min | Distance: 4.0 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 11 min | Distance: 4.1 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 14 min | Distance: 5.6 mi |
| Miramar Pineland | Drive: 16 min | Distance: 8.0 mi |
$1,049 - $1,109 /Bedroom
1 Bed
7 Month Lease