MOVE IN SPECIAL-Beautiful Newly Renovated 2/1 Duplex in St. Cloud Close To Lakefront
$1,595
Plus Fees2 Beds
1139 Honey Blossom Dr, Orlando, FL 32824
1139 Honey Blossom Dr, Orlando, FL 32824
Url: http://offcampus.nova.edu/housing/property/1139-honey-blossom-dr/3c95jqd
Phone Number: (407) 501-5590

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Landstar Commerce Center | Drive: 11 min | Distance: 4.1 mi |
|---|---|---|
| Landstar Marketplace | Drive: 13 min | Distance: 4.4 mi |
| 13935 Landstar Blvd | Drive: 13 min | Distance: 4.6 mi |
| Meadow Woods | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
|---|---|---|
| Tupperware | Drive: 18 min | Distance: 7.0 mi |
| Sand Lake Road | Drive: 17 min | Distance: 7.3 mi |
| Orlando | Drive: 17 min | Distance: 7.6 mi |
| Orlando International | Drive: 19 min | Distance: 9.7 mi |
|---|---|---|
| Orlando Sanford International | Drive: 55 min | Distance: 40.0 mi |
| University of Central Florida | Drive: 18 min | Distance: 7.2 mi |
|---|---|---|
| Everest Univ., South Orlando | Drive: 21 min | Distance: 8.7 mi |
| University of Central Florida | Drive: 22 min | Distance: 9.6 mi |
| Valencia College, Osceola | Drive: 23 min | Distance: 9.9 mi |
| Bear Creek Recreation Complex | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
|---|---|---|
| Meadow Woods Park | Drive: 14 min | Distance: 5.0 mi |
| Heroes Community Park | Drive: 21 min | Distance: 8.2 mi |
| Airport Lakes Park | Drive: 21 min | Distance: 8.7 mi |
$1,595
Plus Fees2 Beds