1130 Venetian Way, Miami Beach, FL 33139
1130 Venetian Way, Miami Beach, FL 33139
Map -
Url: http://offcampus.nova.edu/housing/property/1130-venetian-way/xzh8jcm
Phone Number: (786) 376-9150
Data provided by TravelTime
20.5 miles to NSU Main
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Dishwasher
Shopping Centers
| Publix Biscayne | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Kenect Miami 1 | Walk: 28 min | Distance: 1.4 mi |
| Natiivo | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
Transit / Subway
| Adrienne Arsht Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| School Board | Walk: 24 min | Distance: 1.2 mi |
| Eleventh Street | Walk: 26 min | Distance: 1.3 mi |
| Museum Park Metromover Station | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Park West | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Historic Overtown/Lyric Theatre | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
| Miami | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Miamicentral Station | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Government Center | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
| Culmer | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
Airports
| Miami International | Drive: 26 min | Distance: 12.9 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 38 min | Distance: 24.6 mi |
Colleges and Universities Nearby
| AI Miami | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Miami Dade College, Wolfson | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Miami Dade College, Medical | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Univ. of Miami, Uhealth | Walk: 53 min | Distance: 2.7 mi |
Parks and Recreation
| Miami Children's Museum | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Jungle Island | Walk: 1 min | Distance: 0.1 mi |
| Miami Science Museum - Closed | Drive: 12 min | Distance: 5.6 mi |
| Miami Seaquarium | Drive: 17 min | Distance: 8.2 mi |
| Virginia Key Beach and Park | Drive: 17 min | Distance: 8.3 mi |


