Walker's Paradise
99
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
1100 S Miami Ave, Miami, FL 33130
1100 S Miami Ave, Miami, FL 33130
Url: http://offcampus.nova.edu/housing/property/1100-s-miami-ave/8czrxn3
Phone Number: (786) 560-3537
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The Shops at Mary Brickell Village | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi |
---|---|---|
1 Southside Park | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
Brickell Marketplace | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
Brickell (Metromover) | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
---|---|---|
Tenth Street/Promenade | Walk: 1 min | Distance: 0.1 mi |
Financial District | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
Eighth Street | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
Brickell (Metrorail) | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi |
Fifth Street | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
Government Center | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
Miami | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
Miamicentral Station | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
Historic Overtown/Lyric Theatre | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
Miami International | Drive: 24 min | Distance: 12.9 mi |
---|---|---|
Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 36 min | Distance: 24.7 mi |
Miami Dade College, Wolfson | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
---|---|---|
AI Miami | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
Miami Dade College, Medical | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
Univ. of Miami, Uhealth | Walk: 51 min | Distance: 2.6 mi |
Miami Science Museum - Closed | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
---|---|---|
Vizcaya Museum and Gardens | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
Miami Children's Museum | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
Jungle Island | Walk: 57 min | Distance: 2.9 mi |
Miami Seaquarium | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
$2,800
Plus Fees3 Beds